Mostrar el registro sencillo del ítem
Pampa de las Invernadas. Una penillanura elevada hasta los 1.800 metros de altura
dc.contributor.author | González, Pablo Diego | |
dc.contributor.author | Sato, Ana María | |
dc.contributor.author | Llambías, Eduardo Jorge | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | San Luis .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001520 | |
dc.coverage.spatial | northlimit=-32.5777948392331; southlimit=-32.9069849767102; eastlimit=-66.0087290386115; westlimit=-66.2417734840508 | |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T17:20:22Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T17:20:22Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. CSIGA (Ed.) Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 46, I, 446 págs., Buenos Aires. 2008. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2325 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1332 | |
dc.description | Fil: González, P.D. Centro de Investigaciones Geológicas, Universidad Nacional de La Plata-CONICET; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sato, A.M. Centro de Investigaciones Geológicas, Universidad Nacional de La Plata-CONICET; Argentina. | |
dc.description | Fil: Llambías, E.J. Centro de Investigaciones Geológicas, Universidad Nacional de La Plata-CONICET; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se aborda una síntesis geológica y geomorfológica de la pampa de Las Invernadas (32º45’-32º48’ Latitud Sur / 66º07’-66º09’ Longitud Oeste, sector occidental de la sierra de San Luis), acompañada de información geográfica, climática e histórica con los acontecimientos más relevantes de la vida en la época colonial. La pampa de Las Invernadas es una penillanura o peneplanicie labrada sobre rocas de basamento ígneo-metamórfico y ubicada entre 1.700 y 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene un microclima propio de tipo templado, sub-húmedo a húmedo, con lluvias estacionales (veranos húmedos y cálidos e inviernos muy fríos y secos), que es adecuado para realizar actividades recreativas al aire libre (turismo naturalista geocientífico, turismo de aventura e itinerarios para interesados en la fotografía). El clima y la altura de la pampa condicionan la vegetación, caracterizada por un manto de hierbas y pastos duros y por la ausencia de árboles. La pampa fue un sitio clave de la economía local serrana en la época colonial. Sus suelos permitieron la implementación de cultivos y sus hierbas naturales fueron útiles para alimentar el ganado vacuno. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Anales;46 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | sitios de interés geológico | es_AR |
dc.subject | 55 (82) | es_AR |
dc.subject | Pampa de las Invernadas (San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Patrimonio Geológico | |
dc.subject | Geoconservación | |
dc.subject | Geositios | |
dc.title | Pampa de las Invernadas. Una penillanura elevada hasta los 1.800 metros de altura | es_AR |
dc.title.alternative | Sitios de Interés Geológico de la República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Anales [124]
La serie Anales abarca una gran variedad de tópicos y áreas del SEGEMAR, y se utiliza, junto con la serie Boletines y las Contribuciones Técnicas, como uno de los principales medios en los cuales el organismo publica los trabajos que se van realizando. -
Tomo I - Norte [42]
Sitios de Interés Geológico - Tomo I - Norte