Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa Geológico de la Provincia de Entre Ríos
| dc.contributor.author | Argentina. Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | |
| dc.contributor.author | Bertolini, Juan Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Entre Ríos .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
| dc.coverage.spatial | 1001237 | |
| dc.coverage.spatial | northlimit=-30.1590366363512; southlimit=-34.0377035156599; eastlimit=-57.7988377503483; westlimit=-60.7671688487814 | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-22T18:58:30Z | |
| dc.date.available | 2018-02-22T18:58:30Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.citation | Argentina. Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales, 1995. Mapa Geológico de la Provincia de Entre Ríos. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos | es_AR | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1516 | |
| dc.description | Fil: Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR | 
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos | es_AR | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | mapa | es_AR | 
| dc.subject | Entre Ríos (Argentina) | es_AR | 
| dc.title | Mapa Geológico de la Provincia de Entre Ríos | es_AR | 
| dc.title.alternative | Escala 1:500.000 | es_AR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/mapa | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Mapas y Publicaciones Regionales y de Síntesis [63]
Mapas y Publicaciones Regionales y de Síntesis 

