Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja Geológica 4366-II Puerto Madryn
dc.contributor.author | Haller, Miguel Jorge Francisco | |
dc.contributor.author | Meister, Carlos M. | |
dc.contributor.author | Monti, Alejandro J.A. | |
dc.contributor.author | Weiler, Nilda | |
dc.contributor.author | Ardolino, Alberto A. | |
dc.contributor.other | Gambandé Álvarez, María Liliana | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Puerto Madryn .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | |
dc.coverage.spatial | 1019894 | |
dc.coverage.spatial | northlimit=-42.0; southlimit=-43.0; eastlimit=-64.5; westlimit=-66.0 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T14:22:41Z | |
dc.date.available | 2017-07-04T14:22:41Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | HALLER, J., C. M. MEISTER, A. J. MONTI y N. WEILER, 2005. Hoja Geológica 4366-II, Puerto Madryn. Provincia del Chubut. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 289, 39 p. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/169 | |
dc.description | Fil: Haller, Miguel Jorge Francisco. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Meister, Carlos M. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Monti, Alejandro J.A. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Weiler, Nilda. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Ardolino, Alberto A. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description.abstract | La Hoja 4366-II, Puerto Madryn, está ubicada en la región nororiental de la provincia del Chubut, al este del Macizo de Somún Curá o Nordpatagónico. El relieve está suavemente recortado, caracterizado por mesetas, acantilados marinos y espigas, así como por serranías en el sector noroccidental. El principal asentamiento humano es la ciudad de Puerto Madryn, con una población estable de 47.000 habitantes. Las actividades económicas más importantes de la región son la metalurgia del aluminio, la elaboración y empaque de productos del mar, la industria cerámica, el turismo y la cría de ganado ovino. El principal medio de comunicación de la comarca está constituido por la ruta nacional 3 y las rutas provinciales 1, 2, 4 y 8. Los afloramientos rocosos más antiguos corresponden a metamorfitas de edad precámbrica a paleozoica inferior. Este basamento está cubierto por sedimentitas eo-paleozoicas e intruido por plutonitas tardío-paleozoicas. Las rocas paleozoicas están cubiertas por vulcanitas jurásicas y penetradas por cuerpos hipabisales asociados. Por encima se encuentran sedimentitas continentales y marinas de edad cretácica. La cubierta sedimentaria cenozoica comprende areniscas calcáreas y calizas eocenas, sedimentitas con aporte cinerítico de edad eocena tardía–oligocena y areniscas y fangolitas de ambiente costero del Mioceno. Sobre estos sedimentos descansan bancos rudíticos del Plioceno tardío - Pleistoceno temprano. Otros depósitos, de origen eólico, marino costero y fluvial son asignados al Pleistoceno y Holoceno. La región está caracterizada por una tectónica de fallas gravitacionales atribuibles a las fases diastróficas Incaica, Pehuenche y Quechua. Los principales modeladores del paisaje son la erosión y acumulación marina, localmente la acción eólica y la remoción en masa pueden ser importantes. El recurso económico de origen geológico más importante de la región es la piedra laja, extraída de las vulcanitas jurásicas. Estas rocas alojan, además, numerosas vetas de fluorita y cuarzo que fueran explotadas en el pasado y que hoy en día representan un importante objetivo de exploración aurífera. Por otro lado, se trabajan canteras de grava y arena para uso local. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;289 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geografía regional | es_AR |
dc.subject | geología minera | es_AR |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | geología histórica | es_AR |
dc.subject | geología estructural | es_AR |
dc.subject | estratigrafía | es_AR |
dc.subject | sitios de interés geológico | es_AR |
dc.subject | Puerto Madryn (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 551.4 + 551.7 + 622 (828.6) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Hoja Geológica 4366-II Puerto Madryn | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Hoja Geológica 4366-II | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia del Chubut | es_AR |
dc.type | Book | es_AR |
dc.type | Map | es_AR |
dc.type | Other | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [398]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Escala 1:250.000 [131]
Cartas geológicas en la escala 1:250.000 -
Hojas Geológicas [342]
Hojas Geológicas en escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000