Mostrar el registro sencillo del ítem
Integración Dinámica y Digital de Cartas para la Producción de Mapas de Grandes Regiones
dc.contributor.author | Asato, Carlos Gabriel | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T16:50:13Z | |
dc.date.available | 2018-07-05T16:50:13Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | Asato, C.G; 2002. “Integración Dinámica y Digital de Cartas para la Producción de Mapas de Grandes Regiones”. X Simposio Latinoamericano de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial. Cochabamba, Bolivia, Noviembre de 2002. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2125 | |
dc.description | Fil: Asato, C.G. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. ORCID: 0000-0002-1968-7741 | es_AR |
dc.description | Este trabajo se presentó en el X Simposio SELPER. Noviembre 2002, Cochabamba, Bolivia | es_AR |
dc.description.abstract | ABSTRACT People who works with digital map technology expect to handle data taken from digital sheets as a continuous map or for making larger maps with smaller scales. Geographical data integration and map generalization involves a series of techniques and tasks where data, work procedures and people have to be specially prepared and coordinated, in order to obtain spatially and thematically consistent maps. Hardware and software also have to be tuned in order to manage a huge amount of data, information digitised by different operators, and data taken from different maps. The purpose of this paper is to discuss different criteria about geographical integration of different maps at smaller scales and how that techniques were used for making the 1:750.000 geological Santa Cruz province map from Argentina. RESUMEN La producción cartográfica digital prevee la reutilización de la información contenida en los mapas, ya sean en forma de un mapa continuo o integrada en mapas regionales de menor escala. Dentro de este contexto la generación de este tipo de mapas obliga a que la digitalización y edición de datos se distribuya entre numerosos técnicos, lo cual hace necesario contar con un buen sistema de procedimientos y control a fin de coordinar las tareas. Por otro lado el trabajo en grandes regiones trae como consecuencia el manejo de gran cantidad de cartas levantadas en diferentes épocas, con distintas proyecciones y tal vez con criterios de levantamiento e ingreso de datos disímiles. En otro de sus aspectos obliga a definir metodologías informáticas especiales de manejo de archivos y de generalización de datos. En este trabajo se discuten los elementos que deben ser tenidos en cuenta para la integración de datos de diferentes cartas en mapas regionales y se expone como aplicación de estos criterios el mapa a escala 1:750.000 de la provincia de Santa Cruz, Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | GIS | es_AR |
dc.subject | Sistemas Institucionales de Información Geográfica | es_AR |
dc.subject | cartografía digital | es_AR |
dc.subject | cartografía | es_AR |
dc.subject | administración SIG | es_AR |
dc.subject | SIG | es_AR |
dc.subject | mapa temático | es_AR |
dc.subject | integración cartográfica | es_AR |
dc.subject | 528 (084.4) | es_AR |
dc.title | Integración Dinámica y Digital de Cartas para la Producción de Mapas de Grandes Regiones | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Simposios [4]
En esta sección se pueden encontrar trabajos presentados en simposios, en los cuales puede haber participado tanto el organismo de manera oficial, como sus investigadores de manera particular