Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa Geológico-Digital de la Provincia de Santa Cruz, un Ejemplo de Integración Geográfica Dinámica de Datos y Trabajo en un Ambiente Colaborativo Basado en Comunicación por Redes
dc.contributor.author | Asato, Carlos Gabriel | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santa Cruz .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001522 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T18:36:39Z | |
dc.date.available | 2018-07-05T18:36:39Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Asato, C.G.; 2003 “Mapa Geológico-Digital de la Provincia de Santa Cruz, un Ejemplo de Integración Geográfica Dinámica de Datos y Trabajo en un Ambiente Colaborativo Basado en Comunicación por Redes”. 1er Congreso de la Ciencia Cartográfica 2003. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2134 | |
dc.description | Fil: Asato, C.G. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. ORCID: 0000-0002-1968-7741 | es_AR |
dc.description | Este trabajo fue presentado en: 1er Congreso de la Ciencia Cartográfica 2003. Buenos Aires | es_AR |
dc.description.abstract | La generación de cartografía de grandes regiones a partir de cartografía digital de mayor detalle supone una tarea importante en relación al ingreso de datos, coordinación de trabajos, procesamiento, normalización y homogeneización de datos. Es necesario coordinar el trabajo de digitalizadores, balancear los recursos de procesamiento informático y desarrollar las herramientas que permitan la integración geográfica y conceptual de las cartas que forman el mapa. En este trabajo se presenta el Mapa Geológico de la Provincia de Santa Cruz a escala 1:750.000, como un ejemplo de integración geográfica de datos y trabajo en ambientes colaborativos basados en redes. El mismo fue realizado a partir de la integración digital dinámica de cartas geológicas previamente levantadas y digitalizadas a escala 1:250.000. Las tareas que se tuvieron que afrontar para su realización trataron temas diversos como: elementos de diseño de sistemas informáticos, organización de trabajos y responsabilidades, definición de criterios de manejo de datos, normalización de la información, estudio de métodos de integración geográfica y generalización a escala 1:750.000. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | mapa geológico | es_AR |
dc.subject | mapa | es_AR |
dc.subject | dato digital | es_AR |
dc.subject | datos geológicos | es_AR |
dc.subject | geoinformación | es_AR |
dc.subject | información | es_AR |
dc.subject | informática geológica | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | red | es_AR |
dc.subject | colaboración | es_AR |
dc.subject | integración cartográfica | es_AR |
dc.title | Mapa Geológico-Digital de la Provincia de Santa Cruz, un Ejemplo de Integración Geográfica Dinámica de Datos y Trabajo en un Ambiente Colaborativo Basado en Comunicación por Redes | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congresos [40]
En esta sección se pueden encontrar trabajos presentados en congresos, en los cuales puede haber participado tanto el organismo de manera oficial, como sus investigadores de manera particular.