Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja 2a, San Juan de Oro, Provincia de Jujuy
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería. Departamento de Geografía | |
dc.contributor.author | Debenedetti, Álvaro | |
dc.contributor.author | Pérez, Eduardo R. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-22.0; southlimit=-22.5; eastlimit=-66.25; westlimit=-67.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T14:21:38Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T14:21:38Z | |
dc.date.issued | 1967 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería. Departamento de Geografía, 1967. Hoja 2a, San Juan de Oro, Provincia de Jujuy. Buenos Aires, Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería. Departamento de Geografía | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2256 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería. Departamento de Geografía; Argentina. | es_AR |
dc.description | Levantada entre los años 1959 y 1963. | es_AR |
dc.description | Impreso en los Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería. Departamento de Geografía | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | topografía | es_AR |
dc.subject | Escala 1:200.000 | es_AR |
dc.subject | 528 (826.9) (084.3-14) | es_AR |
dc.subject | San Juan de Oro (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.title | Hoja 2a, San Juan de Oro, Provincia de Jujuy | es_AR |
dc.title.alternative | Base Topográfica para la Carta Geológico-Económica de la República Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/mapa | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escala 1:200.000 - publicadas [155]
Cartas en escala 1:200.000 - publicadas -
Hojas Topográficas y Topografía [162]
Hojas Topográficas y Topografía, mayormente en escala 1:100.000 y 1:200.000.