Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja 24g, Saladillo, Provincia de San Luis
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Minas y Geología | |
dc.contributor.author | Schulz, Jorge | |
dc.contributor.author | Schweizer, Pablo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Luis .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001520 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-33.0; southlimit=-33.5; eastlimit=-65.5; westlimit=-66.25 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T17:34:20Z | |
dc.date.available | 2018-08-27T17:34:20Z | |
dc.date.issued | 1939 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Minas y Geología, 1939. Hoja 24g, Saladillo, Provincia de San Luis. Buenos Aires, Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Minas y Geología | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2330 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Minas y Geología; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Minas y Geología | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | topografía | es_AR |
dc.subject | Escala 1:200.000 | es_AR |
dc.subject | Saladillo (San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Luis (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 528 (823.3) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Hoja 24g, Saladillo, Provincia de San Luis | es_AR |
dc.title.alternative | Topografía | es_AR |
dc.title.alternative | Mapa Geológico de la República Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/mapa | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [398]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Escala 1:200.000 [155]
Cartas en escala 1:200.000 -
Hojas Topográficas y Topografía [162]
Hojas Topográficas y Topografía, mayormente en escala 1:100.000 y 1:200.000.