Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja 47ab, Lago Fontana, Provincia del Chubut
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Subsecretaría Técnica. Servicio Geológico Nacional. Departamento Cartográfico | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Fontana, Lago .......... (lake) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1116311 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-44.5; southlimit=-45.0; eastlimit=-72.0; westlimit=-73.0 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-44.5; southlimit=-45.0; eastlimit=-71.0; westlimit=-72.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T17:00:54Z | |
dc.date.available | 2018-09-18T17:00:54Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Subsecretaría Técnica. Servicio Geológico Nacional. Departamento Cartográfico, 1980. Hoja 47ab, Lago Fontana, Provincia del Chubut. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Subsecretaría Técnica. Servicio Geológico Nacional. Departamento Cartográfico | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2404 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Subsecretaría Técnica. Servicio Geológico Nacional. Departamento Cartográfico; Argentina. | es_AR |
dc.description | Levantada en los años 1945, 1949, 1950 y 1978. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Subsecretaría Técnica. Servicio Geológico Nacional. Departamento Cartográfico | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | topografía | es_AR |
dc.subject | Escala 1:200.000 | es_AR |
dc.subject | Lago Fontana (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 528 (828.6) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Hoja 47ab, Lago Fontana, Provincia del Chubut | es_AR |
dc.title.alternative | Base Topográfica para la Carta Geológico-Económica de la República Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/mapa | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escala 1:200.000 [155]
Cartas en escala 1:200.000 -
Hojas Topográficas y Topografía [162]
Hojas Topográficas y Topografía, mayormente en escala 1:100.000 y 1:200.000.