Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Peligrosidad Geológica del Área de Playa Belvedere
dc.contributor.author | Tejedo, Alejandra Graciela | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019342 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T13:27:24Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T13:27:24Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Tejedo, A., 2003. Estudio de Peligrosidad Geológica del Área de Playa Belvedere. Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Serie Contribuciones Técnicas;Peligrosidad Geológica nro. 5. 44 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2497 | |
dc.description | Fil: Tejedo, A. Servicio Geológico Minero Argentino. Dirección de Geología Ambiental y Aplicada; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La zona de estudio se halla ubicada en el borde sureste de la provincia de Chubut (Golfo de San Jorge) cerca del límite con la provincia de Santa Cruz. El área que abarca la Playa Belvedere, limitada al norte por la Punta Marquéz y al sur por la Punta Cañas, se encuentra ubicada hacia el este de la ruta Nacional n° 3 que une Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia. Esta zona presenta evidencias de actividad antrópica debido a la presencia de cavas de extracción de arenas y conchillas. El principal centro urbano más cercano corresponde a la localidad balnearia de Rada Tilly, situada inmediatamente al norte de Punta Marquéz. En el área de influencia de la Playa Belvede los cursos de la red de drenaje son efímeros y la costa marina es clasificada como de retroceso, presentando evidencias de erosión. La misma se encuentra constituída por arena y grava, estando limitada al norte y sur por acantilado activos. La localidad de Rada Tilly sufre ocasionalmente la acción del mar en forma de marejadas ocasionando daños en el área costanera, especialmente cuando existe una fuerte incidencia de los vientos provenientes del sureste. Dado que la bahía en donde se encuentra la Playa Belvedere presenta la misma configuración que la localidad mencionada, se deduce que la zona también es afectada por los embates de la dinámica marina. En este caso no se contabilizan daños debido a que la zona no presenta ocupación antrópica permanente. La peligrosidad es analizada conociendo los procesos actuantes y potenciales, la litología, la geomorfología y las pendientes, lo que se logra realizando un estudio en detalle del área en cuestión. Se concluye que uno de los procesos dominantes es el marino, que se halla generalizado en toda la costa Patagónica, pero también se observan evidencias de remoción en masa, erosión hídrica y eólica. En los taludes de las planicies estructurales es más factible que se dé el primer proceso, dado que se conjugan varios factores como son las altas pendientes y la litología. Mientras que la acción eólica, afecta a gran parte del territorio desarrollándose mantos de arena que cubren las superficies de las planicies estructurales. También se consideró la influencia de la actividad antrópica sobre la acción de los procesos, ya sea que la misma acentúe los efectos o actue como factor disparador de un determinado evento. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Peligrosidad Geológica nro. 5 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | peligrosidad geológica | es_AR |
dc.subject | Belvedere, playa (Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 55 (828.6) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio de Peligrosidad Geológica del Área de Playa Belvedere | es_AR |
dc.title.alternative | Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [27]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Peligrosidad Geológica.