Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe sobre la zona caolínica situada entre la aguada de Mutquin y la quebrada de Siján, departamento Pomán, provincia de Catamarca
dc.contributor.author | Angelelli, Victorio | |
dc.contributor.author | Trelles, R. | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001182 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T15:09:34Z | |
dc.date.available | 2017-07-11T15:09:34Z | |
dc.date.issued | 1937 | |
dc.identifier.citation | ANGELELLI, V., 1937. Informe sobre la zona caolínica situada entre la aguada de Mutquin y la quebrada de Siján, departamento Pomán, provincia de Catamarca. 8 p., 3 fotos, 1 plano, 32 cm. Dactilografiado. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/272 | |
dc.description | Carpeta 179, inéditos | es_AR |
dc.description | Fil: Angelelli, Victorio. Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y Geología; Argentina. | |
dc.description | Fil: Trelles, R. Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y Geología; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | caolín | es_AR |
dc.subject | Mutquin (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Quebrada de Siján (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 549.6 (825.4) (047) | es_AR |
dc.title | Informe sobre la zona caolínica situada entre la aguada de Mutquin y la quebrada de Siján, departamento Pomán, provincia de Catamarca | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.