Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del Potencial en Elementos del Grupo del PT (pge) y de Minerales Metalíferos Asociados, en los Plutones Gábricos de las Sierras de Tecka y Tepuel. Chubut, Argentina
dc.contributor.author | Márquez, Marcelo J. | |
dc.contributor.author | Viera, Roberto Luis María | |
dc.contributor.author | Ferpozzi, Luis Humberto | |
dc.contributor.author | Ubaldón, María Cecilia | |
dc.contributor.author | Butrón Ascona, Francisco | |
dc.contributor.author | Fernández, María Isabel | |
dc.contributor.author | Chernicoff, Carlos Jorge | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Tecka .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020087 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T17:44:09Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T17:44:09Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Márquez, Marcelo J.; Viera, Roberto Luis María; Ferpozzi, Luis; Ubaldón, María Cecilia; Butrón, Francisco; Fernández, María Isabel y Chernicoff, Carlos Jorge, 2001. Evaluación del Potencial en Elementos del Grupo del PT (pge) y de Minerales Metalíferos Asociados, en los Plutones Gábricos de las Sierras de Tecka y Tepuel. Chubut, Argentina. Serie Contribuciones Técnicas;Recursos Minerales No. 10. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5032 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2759 | |
dc.description | Fil: Chernicoff, C.J. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Márquez, M.J. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Viera, R.L.M. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ferpozzi, L. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ubaldón, C. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Butrón, F. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, M.I. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Recursos Minerales No. 10 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecka (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Sierra de Tecka (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Sierra de Tepuel (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | mineral metalífero | es_AR |
dc.subject | plutón gábrico | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | gabro | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | estructura | es_AR |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | 55 (828.6) (047) | es_AR |
dc.title | Evaluación del Potencial en Elementos del Grupo del PT (pge) y de Minerales Metalíferos Asociados, en los Plutones Gábricos de las Sierras de Tecka y Tepuel. Chubut, Argentina | es_AR |
dc.title.alternative | Versión Preliminar | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [56]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Recursos Minerales.