Mostrar el registro sencillo del ítem
Características Geológicas y Metalogenéticas del Depósito Navidad (Ag-Pb-Zn-Cu) Macizo Somún Curá, Chubut, Argentina
dc.contributor.author | Marquéz, Aníbal R. | |
dc.contributor.author | Zubía, Mario A. | |
dc.contributor.author | Giacosa, Raúl Eduardo | |
dc.contributor.author | Trevisiol, Silvina A. | |
dc.contributor.author | Fernández, María Isabel | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T11:42:49Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T11:42:49Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Márquez, M.J., Zubia, M.A., Giacosa, R.E., Trevisiol, S.A. y Fernández, M.I. 2016. Características geológicas y metalogenéticas del Depósito Navidad (Ag-Pb-Zn-Cu) Macizo Somún Curá. Chubut. Argentina. Instituto de Recursos Geológico Mineros, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín N° 40, 50pp. Buenos Aires | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5032 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2952 | |
dc.description | Fil: Márquez, M.J. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Zubia, M.A. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Giacosa, R.E. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Trevisiol, S.A. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, M.I. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La investigación geológica de la región fue impulsada por el hallazgo a finales de año 2002 de una mineralización polimetálica rica en Ag asociada con el depocentro Gan Gan y con la sedimentación de las rocas de la Formación Cañadón Asfalto (FCA) en proximidades de la localidad de Gastre (centronorte de la provincia del Chubut). En este sector del macizo de Somún Curá se conocían varias manifestaciones polimetálicas como Alejandrito, Santa Máxima, Cañadón Bagual, Cerro Risquero y el yacimiento denominado Mina Ángela, todas ellas alojadas en rocas volcánicas mesosilícicas de la Formación Lonco Trapial (FLT). Por lo tanto este descubrimiento implicó una innovación importante en la potencialidad metalogénica de la Patagonia Extrandina. Se realizó el análisis integral de la mineralización denominada Navidad, cuya metodología y resultados sintéticos son los siguientes: a) El mapeo detallado de los depósitos aflorantes del proyecto y la geología de su entorno, en especial de las mineralizaciones de las fajas Navidad y Argenta ha permitido confirmar la ocurrencia de la mineralización alojada en la FCA y vinculada a cuerpos intrusivos dispuestos como diques y filones capas. b) El análisis petrográfico de las muestras representativas de las volcanitas pertenecientes a la Formación Garamilla (FG) ha confirmado que el basamento de la cuenca de la FCA está compuesto por ignimbritas soldadas y otras piroclastitas de composición riolítica, que se intercalan con lavas y brechas de composición andesítica. En tanto que la petrografía de los cuerpos intrusivos indica que corresponden a basaltos contaminados con xenocristales de cuarzo y plagioclasas sódicas que se alojan en pelitas, calizas y areniscas. c) Las determinaciones calcográficas reconocen la presencia de galena, esfalerita y calcopirita asociadas con minerales de plata, que se emplazan en forma epigenética como relleno de brechas, de vetas y de venillas. Las alteraciones hidrotermales acompañantes son poco destacadas y se componen de caolinita, illita, calcita, etc. El conjunto permite clasificar a las mineralizaciones del proyecto como epitermales argentíferos de sulfuración intermedia. d) El distrito muestra un fuerte control estructural expresado por fallas mayores de orientación N 60° O que se habrían originado durante el proceso extensional mesozoico y que alojan a los intrusivos básicos y a las mineralizaciones ligadas que se distribuyen siguiendo las fajas Navidad, Esperanza y Argenta. e) La investigación geocronológica de muestras del basamento de la cuenca han establecido una edad máxima 40Ar/39Ar en sanidina de 182,8 ± 0,8 Ma la que, junto a otras determinaciones de rocas de la FCA, permite ubicar a la mineralización en el Jurásico inferior alto. Este trabajo reúne la información geológica, los estudios petrográficos y calcográficos, los resultados geoquímicos, los datos de la geocronología, el análisis de la investigación estructural – tectónica, una evaluación crítica de los atributos metalogénicos de las mineralizaciones de tipo Navidad y se enuncian algunas guías de prospección para la provincia morfoestructural del Macizo de Somún Curá. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Recursos Minerales No. 40 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cerro Navidad (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | metalogenia | es_AR |
dc.subject | oro | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | estructura | es_AR |
dc.subject | mineralización | es_AR |
dc.subject | 553.04 (828.6) | es_AR |
dc.title | Características Geológicas y Metalogenéticas del Depósito Navidad (Ag-Pb-Zn-Cu) Macizo Somún Curá, Chubut, Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Recursos Minerales.