| dc.contributor.author | Padula, Vicente H. |  | 
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR | 
| dc.coverage.spatial | 1001169 | es_AR | 
| dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province)
	(World, South America, Argentina) | es_AR | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-30T12:37:45Z |  | 
| dc.date.available | 2019-09-30T12:37:45Z |  | 
| dc.date.issued | 1967 |  | 
| dc.identifier.citation | Padula, V. H. (1967). Yacimientos de manganeso del Norte de Córdoba. Levantamiento de planos, actualización de otros y muestreo - 1967. Cubicación de Reservas 1971. 50 p. Buenos Aires, Ministerio de Industria y Minería. Servicio Nacional Minero Geológico. | es_AR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3069 |  | 
| dc.description | Fil: Padula, Vicente H. Instituto Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR | 
| dc.description | Se encuentra otro escaneo de este informe, con varios mapas adjuntados. |  | 
| dc.description | El presente informe contiene un total de 28 láminas:
•	Lámina 4. Perfiles longitudinales de laboreo; transversales de veta y muestreo. Minas “Los Correas”, “Camara” y “Cristian”.
•	Lámina 5. Planialtimetría y perfiles longitudinales de laboreo y muestreo. Mina Isla Verde.
•	Lámina 5 a. Perfiles transversales de veta. Mina Isla Verde.
•	Lámina 6. Planialtimetría y perfil longitudinal de laboreo. Minas “Los Correas”, “Camara” y “Cristian”.
•	Lámina 7. Planialtimetría y perfil longitudinal de laboreo. Mina San José (Este).
•	Lámina 8. Planimetría con ubicación de perfiles geoelectricos. Mina La Tablada.
•	Lámina 9. Pertenencias mineras y labores Minas de Hiermang S.R.L. (Norte).
•	Lámina 10. Pertenencias mineras y labores. Minas de Hiermang S.R.L. (Sur).
•	Lámina 11. Actualización de planimetría y perfiles de laboreo. Mina 12 de Octubre.
•	Lámina 12. Actualización de planimetría y perfiles de laboreo. Mina 9 de Julio. Labores El Galpón, Las Arañas, Mogote y Los Rosales.
•	Lámina 13. Actualización de planimetría y perfiles de laboreo. Mina 9 de Julio (Parte central).
•	Lámina 14. Actualización de planimetría y perfiles de laboreo. Mina 9 de Julio (parte Sur) y 25 de Mayo (parte Norte).
•	Lámina 15. Actualización de planimetría y perfiles de laboreo. Mina 25 de Mayo (partes Central y Sur) y Mina 1 de Mayo (parte Norte).
•	Lámina 16. Actualización de planimetría y perfiles de laboreo. Mina 1º de Mayo (parte Sur) y Demasia 1º de Mayo.
•	Lámina 17. Actualización de planimetría y perfiles de laboreo. Mina 24 de Septiembre y Susana.
•	Lámina 18. Planialtimetría y perfiles longitudinales de laboreo y muestreo. Minas San Vicente, Nanina y Don Justo.
•	Lámina 20. Planialtimetría, perfil longitudinal de labores, transversales de veta y/o muestreo. Mina Virgilio.
•	Lámina 21. Planialtimetría, perfil longitudinal de labores, transversales de veta y/o muestras. Mina Cachi Mercedes y otras.
•	Lámina 22. Planialtimetría, perfiles longitudinales de laboreo y muestreo. Minas Carman Lidia, La Morocha Indamira y Los Panchos.
•	Lámina 23. Planialtimetría, perfiles longitudinales de laboreo y transversales de veta. Mina 10 de Abril.
•	Lámina 24. Planialtimetría, perfiles longitudinales de laboreo y transversales de veta y/o muestreo. Mina Cristina.
•	Lámina 25. Planialtimetría, perfiles longitudinales de laboreo y transversales de veta y muestreo. Mina El Retiro.
•	Lámina 29. Planialtimetría, perfiles longitudinales de laboreo y transversales de veta y muestreo. Mina Mesada I.
•	Lámina 35. Planimetría, perfiles longitudinales de laboreo y transversales de veta y muestreo. Mina del Molle.
•	Lámina 37. Planialtimetría, perfiles longitudinales de labores, transversales de veta y muestra. Minas Fatima II e Hilda.
•	Lámina 38. Planimetría, perfiles longitudinales de labores, transversales de veta y muestra. Mina Fatima 8 y Fatima 11.
•	Lámina 39. Planialtimetría, perfiles longitudinales de laboreo, transversales de veta y muestreo. Mina Fatima 3. 
•	Lámina 40. Planialtimetría, perfiles longitudinales de laboreo, transversales de veta y muestras. Mina Martita. |  | 
| dc.format | application/pdf |  | 
| dc.language | spa |  | 
| dc.publisher | Ministerio de Industria y Minería. Servicio Nacional Minero Geológico. |  | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |  | 
| dc.subject | yacimiento | es_AR | 
| dc.subject | manganeso | es_AR | 
| dc.subject | La Esperanza, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | Isla Verde, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | 12 de Octubre, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | 9 de Julio, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | 25 de Mayo, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | 1° de Mayo, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | 24 de Septiembre, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | San Vicente, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | Nanina, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | Cama Cortada, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | Tres Lomitas, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | Fátima, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | Cristina, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | El Retiro, mina (Córdoba, Argentina) | es_AR | 
| dc.subject | Córdoba (Argentina) | es_AR | 
| dc.title | Yacimientos de manganeso del Norte de Córdoba. Levantamiento de planos, actualización de otros y muestreo - 1967. Cubicación de Reservas 1971 | es_AR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR | 
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |