Mostrar el registro sencillo del ítem
Carta Minero-Metalogenética 3769-I Barrancas
dc.contributor.author | Crosta, Sabrina | |
dc.contributor.author | Godeas, Marta Carmen | |
dc.contributor.author | Décima, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Marín, Graciela | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Barrancas, Río .......... (river) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1121702 | |
dc.coverage.spatial | northlimit=-36.0; southlimit=-37.0; eastlimit=-69.0; westlimit=-70.5 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T18:44:39Z | |
dc.date.available | 2017-07-13T18:44:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Crosta, S., 2015. Carta Minero-Metalogenética 3769-I, Barrancas. Provincias de Mendoza y Neuquén. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín Nº406, 47pp., Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/317 | |
dc.description | Fil: Crosta, Sabrina. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Godeas, Marta C. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Décima, María Fernanda. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Marín, Graciela. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description.abstract | Los depósitos de minerales metalíferos comprendidos en la Carta Minero-Metalogenética Barrancas son consecuencia de episodios metalogenéticos acontecidos hacia fines del Cretácico-principios del Paleoceno, en el Mioceno y en el PliocenoCuaternario. Se han reconocido yacencias de areniscas con Cu y con Cu-V, de vetas epitermales polimetálicas ricas en Pb, de skarns ferríferos (algunas con anomalías de oro) y de azufre fumarólico. Ninguna de ellas se encuentra en producción a la fecha; la mayoría se explotó de manera rudimentaria durante el siglo pasado debido a sus pequeñas dimensiones y al escaso valor económico de los recursos obtenidos. La relación entre la distribución de los depósitos y algunas de las unidades tectonoestratigráficas permitió el reconocimiento de metalotectos litológicos (cuerpos subvolcánicos de edad cretácica superiorpaleocena, cuerpos subvolcánicos de edad miocena, areniscas continentales cretácicas y rocas carbonáticas jurásico-cretácicas) y metalotectos estructurales (sistemas de fracturas); asimismo, posibilitó la definición de tres fajas metalogenéticas: la del arco volcánico cretácico superior-paleoceno, la del arco volcánico mioceno y la del arco volcánico plioceno-cuaternario. El análisis estadístico de las anomalías geoquímicas de multielementos, a partir de muestras de sedimentos de corriente, posibilitó la delimitación de nuevas áreas con perspectivas favorables para la exploración minera. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;406 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | Barrancas (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Barrancas (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 553 (825.1 + 828.1) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.subject | síntesis | es_AR |
dc.subject | geotectónica | es_AR |
dc.subject | metalogenia | es_AR |
dc.subject | azufre | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | vanadio | es_AR |
dc.subject | hierro | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | uranio | es_AR |
dc.subject | metalotecto | es_AR |
dc.subject | anomalía geoquímica | es_AR |
dc.subject | anomalía | es_AR |
dc.subject | mina | es_AR |
dc.title | Carta Minero-Metalogenética 3769-I Barrancas | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Carta Minero-Metalogenética 3769-I | es_AR |
dc.title.alternative | Provincias de Mendoza y Neuquén | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Cartas 1:250.000 Minero-Metalogenéticas [18]
Cartas 1:250.000 Minero-Metalogenéticas -
Hojas Geológicas [338]
Hojas Geológicas en escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000