Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Mineralógico de Muestras Correspondientes a la Hoja 46c Cañadón Grande, Provincia de Chubut
dc.contributor.author | Bayarsky, Adelma | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-44.0; southlimit=-44.5; eastlimit=-69.0; westlimit=-70.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T13:06:32Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T13:06:32Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.citation | Bayarsky, Adelma, 1981. Estudio Mineralógico de Muestras Correspondientes a la Hoja 46c Cañadón Grande, Provincia de Chubut. 5 p. Buenos Aires, Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3521 | |
dc.description | Fil: Bayarsky, Adelma. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cañadón Grande (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | mineralogía | es_AR |
dc.subject | 55 (828.1) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio Mineralógico de Muestras Correspondientes a la Hoja 46c Cañadón Grande, Provincia de Chubut | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [504]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía