Mostrar el registro sencillo del ítem
Breve Información Correspondiente a las Campañas Realizadas como Petrógrafo en la Comisión del Dr. Turner Durante los Meses Febrero, Marzo y Julio de 1964
dc.contributor.author | Llambías, Eduardo Jorge | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T13:56:34Z | |
dc.date.available | 2020-03-17T13:56:34Z | |
dc.date.issued | 1964 | |
dc.identifier.citation | Llambías, Eduardo Jorge, 1964. Breve Información Correspondiente a las Campañas Realizadas como Petrógrafo en la Comisión del Dr. Turner Durante los Meses Febrero, Marzo y Julio de 1964. 5p. Buenos Aires, Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3809 | |
dc.description | Fil: Llambías, E. Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Estado de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | campaña | es_AR |
dc.subject | 552 (82) (047) | es_AR |
dc.title | Breve Información Correspondiente a las Campañas Realizadas como Petrógrafo en la Comisión del Dr. Turner Durante los Meses Febrero, Marzo y Julio de 1964 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [503]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía