Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio por Difractometría de Rayos X de 38 Muestras Arcillosas Procedentes de la Provincia de Corrientes, Solicitadas por la Universidad Nacional del Nordeste
dc.contributor.author | Roellig, Federico Roberto | |
dc.coverage.spatial | Corrientes .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001210 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T14:25:14Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T14:25:14Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.identifier.citation | Roellig, Federico Roberto, 1980. Estudio por Difractometría de Rayos X de 38 Muestras Arcillosas Procedentes de la Provincia de Corrientes, Solicitadas por la Universidad Nacional del Nordeste. 14p. Buenos Aires, Servicio Geológico Nacional | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4093 | |
dc.description | Fil: Roellig, F.R. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Nacional | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | estudio por rayos X | es_AR |
dc.subject | difractometría | es_AR |
dc.subject | arcilla | es_AR |
dc.subject | Corrientes (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 552 (82) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio por Difractometría de Rayos X de 38 Muestras Arcillosas Procedentes de la Provincia de Corrientes, Solicitadas por la Universidad Nacional del Nordeste | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [503]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía