Mostrar el registro sencillo del ítem
Guía de Incorporación de Cartas Temáticas Pre-existentes de la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada de la República de Argentina a Escala 1:250.000
dc.contributor.author | Pedreira Junco, José Ángel | |
dc.contributor.author | Avanzas, Rubén | |
dc.contributor.author | López Rivas, Jordán | |
dc.contributor.author | Álvarez Fernández, Saúl | |
dc.contributor.author | Tobio, María Inés | |
dc.contributor.author | Chavez, Roxana | |
dc.contributor.author | González, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Villegas, Daniela | |
dc.contributor.author | Caballaro, Sandra | |
dc.contributor.author | Rivas, Irma S. | |
dc.contributor.author | Nicosia Burgos, Federico R. | |
dc.contributor.author | Fratalochi, Catalina | |
dc.contributor.author | Tello, Norma Elisa | |
dc.contributor.author | Ferpozzi, Federico Javier | |
dc.contributor.author | Candaosa, Norberto Gabriel | |
dc.contributor.author | Chavez, Silvia Beatríz | |
dc.contributor.author | Elisondo, Manuela | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T15:48:29Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T15:48:29Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.citation | Pedreira Junco J.A.; Avanzas R.; López Rivas J.; Álvarez Fernández S.; Tobio M. I.; Chavez R., Gonzalez M. A.; Elissondo M.; Villegas D.; Caballaro S.; Nicosia Burgos F.; Rivas I.; Fratalochi C.; Tello N.; Candaosa N. G; Ferpozzi F.J.; Chavez S. B. 2018. Guía de incorporación de cartas temáticas preexistentes de la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada de la República de Argentina a escala 1:250.000. Contribuciones Técnicas - SIG e IDE N°12. 81p. Buenos Aires. SEGEMAR. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Unidad Sensores Remotos y SIG. | |
dc.identifier.issn | 2618-4915 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4191 | |
dc.description | Fil: Pedreira Junco, José Ángel. SADIM: Sociedad Asturiana de Diversificación Minera; España. . | es_AR |
dc.description | Fil: Avanzas, Rubén. SADIM: Sociedad Asturiana de Diversificación Minera; España. | es_AR |
dc.description | Fil: López Rivas, J. SADIM: Sociedad Asturiana de Diversificación Minera; España. | es_AR |
dc.description | Fil: Tobio, María Inés. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Chavez, Roxana. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: González, María Alejandra. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Elisondo, Manuela. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Villegas, Daniela. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Caballaro, Sandra. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Nicosia Burgos, Federico R. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Rivas, Irma S. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fratalochi, Catalina. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Tello, Norma Elisa. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ferpozzi, Federico Javier. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Candaosa, Norberto Gabriel. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Chavez, Silvia Beatríz. SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Álvarez Fernández, Saúl. SADIM: Sociedad Asturiana de Diversificación Minera; España. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Área de Sensores Remotos y SIG | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Contribuciones Técnicas - SIG e IDE;12 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | IDE | es_AR |
dc.subject | Sistema de Información Geográfica | es_AR |
dc.subject | SIG | es_AR |
dc.subject | geodatabase | es_AR |
dc.subject | SIGAM | es_AR |
dc.subject | 528.8 (035) | es_AR |
dc.subject | geología ambiental | es_AR |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.title | Guía de Incorporación de Cartas Temáticas Pre-existentes de la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada de la República de Argentina a Escala 1:250.000 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas e Informes sobre SIG e IDE [43]
Serie Contribuciones Técnicas e Informes sobre SIG e IDE