Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfiles geológicos de las estructuras aledañas al Cerro Colorado y Mina Belgica. Distrito de Pumahuasi, Departamento de Yavi, Provincia de Jujuy.
dc.contributor.author | Salani, Flavia | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T13:02:57Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T13:02:57Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.citation | Salani, F. (1981). Perfiles geológicos de las estructuras aledañas al Cerro Colorado y Mina Belgica. Distrito de Pumahuasi, Departamento de Yavi, Provincia de Jujuy. 70 p. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4323 | |
dc.description | Fil: Salani, Flavia. Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio de las estructuras de la comarca Co. Colorado-Mina Bélgica, en el departamento de Yavi, provincia de Jujuy. Se describen las estructuras a lo largo de dos perfiles de orientación este-oeste, transversales a las mismas, en el sector austral de la región. En el área afloran sedimentitas ordovícicas y cretácicas, que corresponden a dos ciclos de sedimentación bien definidos. El primero se produjo en un ambiente marino, y está representado por lutitas, areniscas y cuarcitas de la Formación Acoite. A continuación se depositaron discordantemente elementos del Grupo Salta, conglomerados y areniscas, de origen continental que corresponden al Subgrupo Pirgua, de edad cretácica superior. El cenozoico está representado por sedimentos aterrazados y recientes.El área es una zona de transición entre las provincias geológicas de la Cordillera Oriental y Puna, y participa de las características estructurales de ambas. La estructura regional es de bloques fallados mientras que la interna está representada por pliegues de orientación N-S, que afectan los sedimentos ordovícicos y cretácicos, pero cuya intensidad y frecuencia es mayor en los primeros. Se destacan dentro de los movimientos diastróficos que afectan la comarca los generados por la Fase Oclóyica. Además se distinguen los movimientos debidos a la Fase Intrasenónica que dieron lugar a la discordancia que separa los sedimentos ordovícicos de los cretácicos, y los movimientos del Ciclo Andico, que produjeron importantes dislocaciones y han originado el relieve actual. Las rocas se hallan diaclasadas y presentan fallamiento local que está relacionado con la mineralización en los sedimentos ordovícicos. La observación de la orientación de las estructuras indica que el esfuerzo que dio origen a los pliegues y fallas fue aproximadamente E-0. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Belgica, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Yavi, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Paleozoico | es_AR |
dc.subject | Cenozoico | es_AR |
dc.subject | Mesozoico | es_AR |
dc.title | Perfiles geológicos de las estructuras aledañas al Cerro Colorado y Mina Belgica. Distrito de Pumahuasi, Departamento de Yavi, Provincia de Jujuy. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1653]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.