Mostrar el registro sencillo del ítem
Yacimientos de minerales de cobre del Payún Matru y Payún Liso. Región del Cerro Payen (Departamento San Rafael - Distrito Malargue) (Mendoza). Estudio geológico - económico preliminar
dc.contributor.author | Catalano, Luciano R. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001427 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T10:32:55Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T10:32:55Z | |
dc.date.issued | 1943 | |
dc.identifier.citation | Catalano, L. R. (1943). Yacimientos de minerales de cobre del Payun Matru y Payun Liso. Región del Cerro Payen (Departamento San Rafael - Distrito Malargue) (Mendoza). Estudio geológico - económico preliminar. 53 P. Mendoza, Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico-Minera. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4409 | |
dc.description | Fil: Catalano, Luciano. R. Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico Minero; Argentina. | es_AR |
dc.description | El presente informe contiene los siguientes croquis: • Croquis I - Mina de cobre San Romeleo. Región del Payén - Malargue (Mendoza) • Croquis II. Mina de cobre San Romeleo. Región del Payén - Malargue (Mendoza) • Croquis III. Mina de cobre San Romeleo. Región del Payén - Malargue (Mendoza) • Croquis de ubicación de la mina San Romeleo en el distrito Malargue, departamento de San Rafael en el lugar Agua de Issa en el Payén • Croquis del pedido de ubicación de la mina de cobre de Agua de Flores, denominada La Carmelita | |
dc.description.abstract | Se eleva el informe "Yacimientos de minerales de cobre del Payún Matrú y Payún Liso - Región del Cerro Payen Departamento San Rafael, Distrito Malargüe (Mendoza). Se condensan en este estudio geológico-económico preliminar, los hechos y fundamentos que prueban terminantemente la importancia de las minas de cobre "La Carmelita” y " San Romeleo ". Se trata principalmente de yacimientos cupríferos de impregnación en potentes horizontes de areniscas de fácil explotación. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico-Minera | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Payún Matrú (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Mendoza (Argentina) | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | Payún Liso (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | yacimientos minerales | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | San Rafael (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | minas | es_AR |
dc.subject | La Carmelita, mina (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Romeleo, mina (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | explotación minera | es_AR |
dc.title | Yacimientos de minerales de cobre del Payún Matru y Payún Liso. Región del Cerro Payen (Departamento San Rafael - Distrito Malargue) (Mendoza). Estudio geológico - económico preliminar | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [154]
Informes de Geología y Minería producidos por la Dirección General de Fabricaciones Militares y por su Centro de Exploración Geológico-Minera. Muchos de estos trabajos son inéditos.