Mostrar el registro sencillo del ítem
Actualización de los recursos informados de litio en salmueras en la República Argentina
dc.contributor.author | Johanis, Pablo Esteban | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina .......... (nation)(World, South America) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T14:45:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T14:45:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Johanis, P. E. 2024. Actualización de los recursos informados de litio en salmueras en la República Argentina. 6 pp. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4441 | |
dc.description | Fil: Johanis, Pablo Esteban. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description.abstract | Introducción. La actividad de extracción litífera en salares del noroeste argentino es creciente. Numerosos proyectos se encuentran en desarrollo, y es intensa la exploración. Permanentemente se actualizan estimaciones de recursos y reservas en proyectos preexistentes, y se incorporan estimaciones para nuevas áreas. En 2021 el SEGEMAR publicó un informe de potencial minero (Zappettini y Gozalvez, 2021) que constituye material de referencia en cuanto a recursos de Cu, Pb, Zn, Mo, Au, Ag, Li, K, B. Resulta de interés proporcionar la información que renueva su sección más variable. Dada la dinámica en la incorporación de recursos publicados de Litio, se da a conocer la presente actualización. Las fuentes de información son los más recientes informes técnicos bajo las normativas NI 43-101 y JORC correspondientes a cada proyecto, consultados en los portales web de las empresas mineras o en SEDAR y SEC, o informes, publicaciones o datos proporcionados por las compañías operadoras y/o propietarias de los proyectos litíferos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | salmuera | es_AR |
dc.subject | litio | es_AR |
dc.subject | mineralogía | es_AR |
dc.subject | Argentina | |
dc.title | Actualización de los recursos informados de litio en salmueras en la República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1653]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.