Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa elemental para el relevamiento geofísico preliminar de algunas áreas de reserva de la provincia de Catamarca
dc.contributor.author | de los Hoyos, Leandro J. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T15:38:34Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T15:38:34Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.citation | de los Hoyos, Leandro J. 1972. Programa elemental para el relevamiento geofísico preliminar de algunas áreas de reserva de la provincia de Catamarca. 6pp. Buenos Aires, Servicio Nacional Geológico Minero. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4649 | |
dc.description | Los mapas y planos escaneados del informe se encuentran disponibles en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
dc.description | Fil: de los Hoyos, Leandro J., Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Geológico Minero; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Trabajos geofísicos preliminares para las siguientes áreas de reserva de la provincia de Catamarca: 1 Diablillos 4 Antofalla Oeste 5 Antofalla Este y 25 Norte de Andalgalá con un volumen físico de trabajos de 60 km lineales | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional Geológico Minero. Subsecretaría de Minería. Ministerio de Economía. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | Diablillos (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Antofalla (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Andalgalá (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | filita | es_AR |
dc.subject | pizarra | es_AR |
dc.subject | pórfido | es_AR |
dc.title | Programa elemental para el relevamiento geofísico preliminar de algunas áreas de reserva de la provincia de Catamarca | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1693]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.