Mostrar el registro sencillo del ítem
Polarización inducida y mediciones magnéticas sobre depósitos de manganeso cerca del lago Colhue Huapi, Chubut
dc.contributor.author | Evans, R. B. | |
dc.contributor.author | Curcio, Ruggiero | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Sarmiento .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020050 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T17:33:56Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T17:33:56Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.citation | Evans, R. B.; Curcio, R. (1975). Polarización inducida y mediciones magnéticas sobre depósitos de manganeso cerca del lago Colhue Huapi, Chubut. 5 pp. Buenos Aires, Servicio Nacional Minero Geológico. Plan Patagonia - Comahue. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4659 | |
dc.description | Fil: Evans, R. B. Naciones Unidas. | es_AR |
dc.description | Fil: Curcio, Ruggiero. Ministerio de Economía. Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Subsecretaria de Minería. Servicio Nacional Minero Geológico. Plan Patagonia – Comahue; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo señala el levantamiento geofísico realizado cerca del Lago Colhue Huapi, el cual indico un pequeño depósito de manganeso regularmente conductivo, pero no magnético, que, además, produjo una pequeña anomalía de polarización inducida (PI), lo que confirmo que el aparato Sointrex funciono normalmente. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Servicio Nacional Minero Geológico. Plan Patagonia - Comahue. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Sarmiento, departamento (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cohuel Huapi, lago (Sarmiento, Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | polarización inducida | es_AR |
dc.subject | manganeso | es_AR |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.title | Polarización inducida y mediciones magnéticas sobre depósitos de manganeso cerca del lago Colhue Huapi, Chubut | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1687]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.