Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración geológico minera de la provincia de La Rioja (Plan La Rioja)
| dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Minero Geológico | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001376 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T11:55:59Z | |
| dc.date.available | 2025-08-06T11:55:59Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.identifier.citation | Argentina. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Minero Geológico. 1973. Exploración geológico minera de la provincia de La Rioja (Plan La Rioja). 98pp. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Minero Geológico | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4817 | |
| dc.description | Fil: Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Minero Geológico; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente documento expone el programa de investigación geológico-minero de la provincia de La Rioja dentro del marco del Plan La Rioja y Plan NOA I, desarrollado por la Subsecretaría de Minería de la Nación por mediación del Servicio Minero Geológico, localizando y evaluando recursos minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación para propender a su desarrollo económico. En el informe se puede observar diversos elementos para la evaluación económica de los recursos minerales como la prospección y análisis geoquímico, estudios geológico-estructurales, evaluación de reservas, estudios de alteración hidrotermal, análisis de viabilidad económica y recomendaciones adicionales de exploración. El informe cuenta con áreas seleccionadas estudiadas en detalle e ilustraciones compuestas por láminas y mapas. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Minero Geológico | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | PLAN NOA 1 | es_AR |
| dc.subject | PLAN LA RIOJA | es_AR |
| dc.subject | geoquímica | es_AR |
| dc.subject | La Mejicana, distrito (La Rioja, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | wolframita | es_AR |
| dc.subject | San Carlos, mina (La Rioja, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | orograf | es_AR |
| dc.title | Exploración geológico minera de la provincia de La Rioja (Plan La Rioja) | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1853]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.



