Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geológico minero de las minas de cromita Los Guanacos, El Rodeo, Ume Pay y Árbol Seco, Depto. de Calamuchita, Provincia de Córdoba
dc.contributor.author | Pages, César Santiago | |
dc.contributor.author | Re, Neldo Omar | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province)(World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001169 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T17:12:00Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T17:12:00Z | |
dc.date.issued | 1953 | |
dc.identifier.citation | Pages, C. S., Re, N. O. 1953. Estudio geológico minero de las minas de cromita Los Guanacos, El Rodeo, Ume Pay y Árbol seco, Depto. de Calamuchita, Provincia de Córdoba. 53 pp. Buenos Aires, Dirección General de Fabricaciones Militares. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4843 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico Minero; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pages, César. Dirección General de Fabricaciones Militares; Argentina. | |
dc.description | Fil: Re, Neldo Omar. Dirección General de Fabricaciones Militares; Argentina. | |
dc.description | El informe contiene dos carpetas (N°156 y N°156 Bis). En la primera carpeta se encuentra el informe junto con los relevamientos topográficos y geológicos, mientras que en la segunda carpeta se encuentran todos los planos restantes. | |
dc.description.abstract | Informe sobre los yacimientos de cromita "Los Guanacos", "El Rodeo", "Ume Pay" y "Árbol Seco", situados en las estribaciones orientales de la Sierra de los Comechingones, ubicados entre los 9 y 14 km al S.SE de la población de Yacanto, a una altura sobre el nivel del mar comprendida entre los 1000 y 1200 m. Se abordan datos sobre la ubicación de las minas, vías de acceso, clima, propiedad minera y relevamiento topográfico, entre otros. El documento contiene información sobre la fisiografía, geología, yacimientos y génesis de las labores mineras y datos de exploración y explotación. Se incluyen numerosos planos y mapas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico-Minera | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Córdoba (Argentina) | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | yacimiento | es_AR |
dc.subject | fisiografía | es_AR |
dc.subject | magnetoestratigrafía | es_AR |
dc.subject | mineral | es_AR |
dc.subject | cromo | es_AR |
dc.subject | roca | es_AR |
dc.title | Estudio geológico minero de las minas de cromita Los Guanacos, El Rodeo, Ume Pay y Árbol Seco, Depto. de Calamuchita, Provincia de Córdoba | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [179]
Informes de Geología y Minería producidos por la Dirección General de Fabricaciones Militares y por su Centro de Exploración Geológico-Minera. Muchos de estos trabajos son inéditos.