Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe calcográfico 28 cortes pulidos - objetivos: Determinar grado de liberación de diferentes minerales y finura de molienda.
| dc.contributor.author | Segal, Susana | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T14:35:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T14:35:05Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.identifier.citation | Segal, S. 1974. Informe calcográfico 28 cortes pulidos - objetivos: Determinar grado de liberación de diferentes minerales y finura de molienda. 79pp. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4872 | |
| dc.description | Fil: Segal, Susana, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente informe es un reporte calcográfico de 28 cortes pulidos que tiene por objetivo determinar el grado de liberación de diferentes minerales y finura de molienda en el sector Bajo la Alumbrera, distrito Farallón Negro. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Farallón negro, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Bajo de la Alumbrera, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | limonita | es_AR |
| dc.subject | goethita | es_AR |
| dc.subject | sulfuro | es_AR |
| dc.subject | pirita | es_AR |
| dc.subject | cobre | es_AR |
| dc.subject | calcopirita | es_AR |
| dc.title | Informe calcográfico 28 cortes pulidos - objetivos: Determinar grado de liberación de diferentes minerales y finura de molienda. | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1852]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
