Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología de captura de datos con fines de elaboración de cartografía geológica digital
| dc.contributor.author | Jones, Marta | |
| dc.contributor.author | Anielli, Carlota | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Río Negro .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 7006348 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T13:06:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T13:06:25Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.citation | Jones, M.; Anielli, C. 1995. Metodología de captura de datos con fines de elaboración de cartografía geológica digital. 25 pp. Buenos Aires, Secretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Coordinación Técnica de Delegaciones Regionales Patagonia y Comahue. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4894 | |
| dc.description | Fil: Jones, Marta. Secretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Coordinación Técnica de Delegaciones Regionales Patagonia y Comahue; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Anielli, Carlota. Secretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Coordinación Técnica de Delegaciones Regionales Patagonia y Comahue; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene por objetivo el comienzo de una metodología de trabajo referente al reemplazo del formato de hojas de cálculo para el guardado de información referente a muestras y resultado de análisis químicos por el formato de gestión de base de datos DBASE o FOXPRO, argumentando la gran capacidad de carga de estos sistemas y la posibilidad de cruzar datos de manera eficaz. Se destaca la participación del Geólogo Luis Alberto Funes al proponer la configuración de hardware y software ideal para llevar a cabo esta tarea así como las formas de almacenar la información. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Secretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Coordinación Técnica de Delegaciones Regionales Patagonia y Comahue | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | General Roca (Río Negro, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | geoquímica | es_AR |
| dc.subject | basalto | es_AR |
| dc.subject | glaciar | es_AR |
| dc.subject | cobre | es_AR |
| dc.title | Metodología de captura de datos con fines de elaboración de cartografía geológica digital | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1851]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
