Mostrar el registro sencillo del ítem
Tipificación del mineral de Mica de los sectores: Talapazo, El Pichao y Rincón de Quilmes, sierra de Quilmes. Provincia de Tucumán
| dc.contributor.author | Albornoz, Horacio G. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Tucumán .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001579 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T14:57:02Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T14:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Albornoz, H.G. 2008. Tipificación del mineral de Mica de los sectores: Talapazo, El Pichao y Rincón de Quilmes, sierra de Quilmes. Provincia de Tucumán. 21 pp. Buenos Aires, Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Nacional | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4913 | |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description | Fil: Albornoz, Horacio G. Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Nacional; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene por objetivo el recoger muestras de las de tipo industrial de las escombreras generadas de hojas de mica descartadas en el proceso de explotación y clasificación, para realizar ensayos químicos y caracterizaciones mineralógicas de las fracciones granulométricas de cada una de las muestras clasificadas, definiendo así su aprovechamiento para varios usos industriales. Los costos de la investigación de este trabajo han sido financiados por el SEGEMAR junto a los ensayos de caracterización realizados por el INTEMIN (Instituto de Tecnología Minera) para el apoyo de los pequeños productores mineros de las Sierras de Quilmes. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Nacional | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Tucumán (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Rincón de Quilmes (Tucumán) | es_AR |
| dc.subject | Quilmes, sierra (Tucumán, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | El Pichao (Tucumán, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | mica | es_AR |
| dc.subject | berilio | es_AR |
| dc.subject | helio | es_AR |
| dc.subject | feldespato | es_AR |
| dc.subject | turmalina | es_AR |
| dc.subject | magnetita | es_AR |
| dc.title | Tipificación del mineral de Mica de los sectores: Talapazo, El Pichao y Rincón de Quilmes, sierra de Quilmes. Provincia de Tucumán | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1851]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.



