Mostrar el registro sencillo del ítem
La Formación Colomichicó: Evidencias de magmatismo precuyano en el norte de la Cordillera del Viento
dc.contributor.author | Zappettini, Eduardo O. | |
dc.contributor.author | Lagorio, Silvia | |
dc.contributor.author | Dalponte, Marcelo Raúl | |
dc.contributor.author | Santos, João Orestes | |
dc.contributor.author | Belousova, Elena | |
dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (province) | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | 1001450 | |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T23:20:37Z | |
dc.date.available | 2017-03-22T23:20:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Zappettini, E.O., Lagorio, S., Dalponte, M., Santos, J.O., Belousova, E. 2016. La Formación Colomichicó: Evidencias de magmatismo precuyano en el norte de la Cordillera del Viento. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Contribuciones Técnicas Geología N°5, 37 pp. Buenos Aires | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-9052 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/86 | |
dc.description | Fil: Zappettini, Eduardo O. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Lagorio, Silvia. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Dalponte, Marcelo R. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Santos, Joao Oestes. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Fil: Belousova, Elena. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description.abstract | En esta publicación se presenta una descripción y análisis de las litologías de la Formación Colomichicó, datos isotópicos y geoquímicos con el fin de caracterizar la unidad desde el punto de vista petrogenético y se analiza su correlación con unidades equivalentes en el ámbito de la Cuenca Neuquina. (Extraído de la introducción del trabajo) | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Contribuciones Técnicas;Geología No. 5 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología regional | es_AR |
dc.subject | Colomichicó (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | magmatismo | es_AR |
dc.subject | Triásico superior | es_AR |
dc.subject | Jurásico inferior | es_AR |
dc.subject | Cordillera del Viento (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 553.2 : (551.761.3 / 551.762.1) (828.1) | es_AR |
dc.subject | Precuyano | |
dc.title | La Formación Colomichicó: Evidencias de magmatismo precuyano en el norte de la Cordillera del Viento | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia de Neuquén | es_AR |
dc.type | Book | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [12]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geología Regional.